加拿大28走势分析
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508196 | 11-19 04:00 | 793 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508195 | 11-19 03:57 | 108 | 09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508194 | 11-19 03:53 | 712 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508193 | 11-19 03:50 | 762 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508192 | 11-19 03:46 | 316 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508191 | 11-19 03:43 | 964 | 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508190 | 11-19 03:39 | 035 | 08 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508189 | 11-19 03:36 | 524 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508188 | 11-19 03:32 | 220 | 04 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508187 | 11-19 03:29 | 655 | 16 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 5 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 16 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508186 | 11-19 03:25 | 705 | 12 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 9 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 6 | 3 | 12 | 11 | 11 | 7 | 1 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508185 | 11-19 03:22 | 457 | 16 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 10 | 7 | 4 | 1 | 12 | 12 | 8 | 16 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508184 | 11-19 03:18 | 240 | 06 | 0 | 8 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 13 | 6 | 13 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 13 | 13 | 9 | 1 | 13 | 13 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508183 | 11-19 03:15 | 340 | 07 | 0 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 1 | 7 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 14 | 14 | 10 | 2 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508182 | 11-19 03:11 | 484 | 16 | 1 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 2 | 1 | 8 | 13 | 10 | 7 | 4 | 15 | 15 | 11 | 16 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508181 | 11-19 03:08 | 816 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 8 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 16 | 3 | 2 | 9 | 14 | 11 | 8 | 5 | 16 | 16 | 15 | 1 | 16 | 16 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508180 | 11-19 03:04 | 163 | 10 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 10 | 9 | 6 | 17 | 17 | 1 | 2 | 17 | 17 | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508179 | 11-19 03:01 | 365 | 14 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 18 | 5 | 4 | 11 | 16 | 1 | 10 | 7 | 18 | 14 | 2 | 3 | 18 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508178 | 11-19 02:57 | 565 | 16 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 6 | 5 | 12 | 17 | 2 | 11 | 8 | 19 | 1 | 3 | 16 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508177 | 11-19 02:54 | 015 | 06 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 4 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 20 | 6 | 6 | 13 | 18 | 3 | 12 | 9 | 20 | 2 | 4 | 1 | 20 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508176 | 11-19 02:50 | 255 | 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 12 | 21 | 1 | 7 | 14 | 19 | 4 | 13 | 12 | 21 | 3 | 5 | 2 | 21 | 21 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508175 | 11-19 02:47 | 780 | 15 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 22 | 2 | 8 | 15 | 20 | 5 | 14 | 1 | 22 | 4 | 15 | 3 | 22 | 22 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508174 | 11-19 02:43 | 386 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | 23 | 3 | 9 | 16 | 21 | 6 | 15 | 2 | 23 | 5 | 1 | 4 | 17 | 23 | 17 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508173 | 11-19 02:40 | 564 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 24 | 4 | 10 | 17 | 22 | 7 | 16 | 3 | 24 | 6 | 15 | 5 | 1 | 24 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508172 | 11-19 02:36 | 181 | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 5 | 11 | 18 | 23 | 10 | 17 | 4 | 25 | 7 | 1 | 6 | 2 | 25 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508171 | 11-19 02:33 | 966 | 21 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 17 | 26 | 6 | 12 | 19 | 24 | 1 | 18 | 5 | 26 | 8 | 2 | 7 | 3 | 26 | 20 | 26 | 21 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508170 | 11-19 02:29 | 824 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 18 | 27 | 7 | 13 | 20 | 25 | 2 | 19 | 6 | 27 | 14 | 3 | 8 | 4 | 27 | 21 | 27 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508169 | 11-19 02:26 | 673 | 16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 19 | 28 | 8 | 14 | 21 | 26 | 3 | 20 | 7 | 28 | 1 | 4 | 16 | 5 | 28 | 22 | 28 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508168 | 11-19 02:23 | 817 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 20 | 29 | 9 | 15 | 22 | 27 | 4 | 21 | 8 | 29 | 2 | 5 | 16 | 6 | 29 | 23 | 29 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508167 | 11-19 02:19 | 892 | 19 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 10 | 16 | 23 | 28 | 5 | 22 | 9 | 30 | 3 | 6 | 1 | 7 | 30 | 19 | 30 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 12 | 18 | 18 | 12 | 0 | 1 | 19 | 11 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 14 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 14 | 30 | 14 | 7 | 4 | 29 | 30 | 9 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 12 | 16 | 23 | 28 | 11 | 22 | 10 | 30 | 17 | 11 | 9 | 22 | 30 | 23 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 30 | 21 | 3 | 5 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
加拿大28走势形态区十列对照
大
和值 14 至 27,理论 50%
小
和值 0 至 13,理论 50%
单
和值为奇数,理论 50%
双
和值为偶数,理论 50%
中
三个号码全在 1 至 8,理论 51.2%
边
至少一个号码是 0 或 9,理论 48.8%
极大
和值 22 至 27,理论约 5.6%
极小
和值 0 至 5,理论约 5.6%
大尾
和值个位 5 至 9,理论 50%
小尾
和值个位 0 至 4,理论 50%
各类格子的理论平均遗漏
底部平均遗漏值按(期数 − 出现次数)÷ 出现次数向上取整。把理论出现率代进去,可以得到一个长期参考值:
球位单格
某一球位开出指定号码 10%,约 9
分布单格
三个号码里含指定号码约 27.1%,约 3
中段和值
和值 13 或 14 各 7.5%,约 13
两端和值
和值 0 或 27 各 0.1%,100 期里多数时候一次都不出
五五开
大小、单双、大尾小尾,约 1
极值列
约 5.6%,约 17
※表中理论值来自 1000 种组合的计算,实际30期的统计会上下浮动,仅供参考。