加拿大28形态走势
形态统计(最近30期)
出现次数: 小 14 大 16 单 14 双 16 小单 4 小双 10 大单 10 大双 6 庄 16 闲 11 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508199 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508198 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508197 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508196 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508195 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3508194 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508193 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508192 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508191 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508190 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508189 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508188 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508187 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3508186 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508185 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508184 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3508183 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3508182 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508181 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508180 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508179 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3508178 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3508177 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508176 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3508175 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508174 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3508173 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3508171 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3508170 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 |
形态走势基础名词
和值
三个号码之和,范围 0 至 27。
首球
第一个开出的号码。
尾球
第三个开出的号码。
小 / 大
和值 0 至 13 / 14 至 27。
单 / 双
和值为奇数 / 偶数。
组合与庄闲和
小单
和值小且为奇数,如 1、3、5 等。
小双
和值小且为偶数,如 0、2、12 等。
大单
和值大且为奇数,如 15、21、27 等。
大双
和值大且为偶数,如 14、18、26 等。
庄
首球大于尾球。
闲
首球小于尾球。
和
首球等于尾球。
统计名词
出现次数
表格上方各项在所选30期内亮起的次数。
例:开出 6、7、6,和值 19,大、单、大单,首尾同为 6 记和。
※名词释义帮助理解表格,次数统计仅供参考。